ボウリング
3ゲーム
心を安定して投げること
それを心がけて投球
ChatGPT に分析をしてもらいました。
🎳 ゲームデータ
| ゲーム | スコア | オープンフレーム | ノーヘッド | 3番ピン残り |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 183 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 171 | 2 | 1 | 4 |
🔍 総合分析
1. スコアとオープンフレームの相関
-
スコアはオープンフレーム数と強く相関しており、特にゲーム1で大きくスコアが落ちています。
-
平均スコア:167
-
オープンフレームが2回以下であれば、170点以上を安定して出せている
✅ スペアメイクの安定が、180点台維持のカギ
2. ノーヘッド(ヘッドピン外し)
-
ゲーム1と3でそれぞれ1回出現。
-
カーブ使用者でノーヘッドが出る場合、主に以下の原因が考えられます:
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| リリースミス | 抜けすぎ or かかりすぎで、軌道が外れる |
| 立ち位置やラインの不一致 | オイルの変化に対する対応不足 |
| メンタル面・集中力 | フォームやタイミングの乱れから起きやすい |
✅ 頻度は低いものの、1ゲーム1回は致命傷になることもあるため、ライン確認とルーチンの見直しをおすすめします。
3. 3番ピン残りの傾向
-
非常に重要な観察:2番ピンは倒れており、3番ピンが残る
-
これはカーブボール投球での「厚めヒットによるピンアクション不足」を意味します
🧠 背景:
-
ポケットへの入りがやや内側に寄りすぎている
-
回転やスピードのバランスで3番ピン方向への飛びが足りない
🔧 技術的調整:
| 調整方法 | 効果 |
|---|---|
| 立ち位置を内側(左)へ1〜2枚移動 | 軌道が少し外寄りになり、ヒットが薄くなる |
| スパットを右にずらす | リリース方向修正によるライン微調整 |
| リリースタイミングをほんの少し遅くする | 曲がりを奥まで持っていき、入射角を浅くする |
| スピード調整(少し早めに) | 早めにすることで曲がり幅を小さくし、厚め修正になることも |
✅ この3番ピン残りは1投目の質を高めるシグナルと捉えて、積極的にアジャスト練習を取り入れると◎。
🎯 まとめ
| 分析項目 | 現状 | 改善方向 |
|---|---|---|
| スコア安定性 | オープンの多さでブレる | スペア率の底上げ(特にイージー残りの処理) |
| ノーヘッド | 1回/ゲーム程度 | 精神的ルーチンの強化、リリースの安定性 |
| 3番ピン残り | ゲームによって偏って出現 | 厚め修正(立ち位置やライン変更)、ピンアクションの最適化 |
| 全体技術傾向 | 高回転+厚め傾向 | バランスの取れた曲がり+ヒットポイント調整 |
次回、このことを意識して投球します。
